Cup finala

Lávvardat 5 beaivve cuoŋumánus čađahuvvo finala gilvvut Sápmi Gilvoparkas Guovdogeaidnus diibmu 12-17.
Bohtosiid ovddeš gilvvuin gávdnat dás
Joavkuvuoddjin seniorain
Seniorat gilvahit vuos joavkuvuoddjimiin ovddal go loapahit oktovuodjimiin. Vuolgga vuoru oktovuodjimis mearriduvvo Gundermetodain.
- Hearggis mas lea heajumus áigi joavkuvuoddjimis álgá
- Hearggis mas lea buorremust áigi joavkuvuoddjimis loapaha oktovuoddjima.
- Hearggis mas lea buorremus digi go áiggit leat časkkun oktii, vuoitá.
| 1. heat | Heargi | Eaiggát | Kuska | Searvi/orohat |
| Gul | Muzetčuoivvat | Mihkkal Ánte Hætta | Biret Julianna Hætta | Ábborášša |
| Svart | Frus | Sara Madelen Eira | Mathis Sara | Lákkonjárga |
| Rød | Joker | Ellen Ingrid Eira | Mikkel Aleksander O. Eira | KG |
| 2. heat | Heargi | Eaiggát | Kuska | Searvi/orohat |
| Gul | Nikita | Kaia Martine Anti Buljo | Iver Máhtte Buljo | Lákkonjárga |
| Svart | Nástečuoivvat | Biret Julianna Hætta | Biret Julianna Hætta | Ábborášša |
| Rød | Alla čoarvi | Lemet Mathias Gaup | Mathis Sara | KG |
| 3. heat | Heargi | Eaiggát | Kuska | Searvi/orohat |
| Gul | Galbamuzet | Ellen Inger Gaup | Ellen Inger Gaup | Válgenjárga |
| Svart | Vilši | Johan Asllat H. Gaup | Mikkel Aleksander O. Eira | KG |
| Rød | Glimt | Kaia Martine Anti Buljo | Iver Máhtte Buljo | Lákkonjárga |
| 4. heat | Heargi | Eaiggát | Kuska | Searvi/orohat |
| Gul | Vielggut | Lemet Aslat Eira | Mikkel Aleksander O. Eira | KG |
| Svart | F-muzet | Aila Malene Gaup | Aila Malene Gaup | Válgenjárga |
| Rød | Mainoo | Mikkel Jonas Eira | Mikkel Jonas Eira | Lákkonjárga |
| 5. heat | Heargi | Eaiggát | Kuska | Searvi/orohat |
| Gul | LM muzet | Lemet Mathias Gaup | Mathis Sara | KG |
| Svart | Nástegállu | Biret Julianna Hætta | Biret Julianna Hætta | Ábborášša |
| Rød | Muohtačalbmi | Maret Laila Gaup | Ellen Inger Gaup | Válgenjárga |
Joavkuvuoddjin juniorain
Juniorat vuddjet guokte heataid ja buorremus áigi mearrida bohtosiid.
Vuostaš joavkuvuoddjin
| Heargi | Eaiggát | Kuska | Searvi/orohat | |
| 1. heat | Ingrid čuoivvat | Ellen Ingrid Eira | Sara Marianne Gaup | KG |
| Onyx | Martin Buljo | Mia Maren Karlsen | Lákkonjárga | |
| 2. heat | Kyb | Majja Kristine Eira | Majja Kristine Eira | Lákkonjárga |
| Biddojuolgi | Sara Marianne Gaup | Sara Marianne Gaup | Válgenjárga | |
| 3. heat | Power | Sara Marianne Gaup | Sara Marianne Gaup | Válgenjárga |
| Turbo | Jonas Máhtte Buljo Mienna | Mia Maren Karlsen | Lákkonjárga | |
| 4. heat | Ruostasietnja | Martin Buljo | Mia Maren Karlsen | Lákkonjárga |
Nubbi joavkuvuoddjin
| Heargi | Eaiggát | Kuska | Searvi/orohat | |
| 1. heat | Ingrid čuoivvat | Ellen Ingrid Eira | Sara Marianne Gaup | KG |
| Ruostasietnja | Martin Buljo | Mia Maren Karlsen | Lákkonjárga | |
| 2. heat | Kyb | Majja Kristine Eira | Majja Kristine Eira | Lákkonjárga |
| Power | Sara Marianne Gaup | Sara Marianne Gaup | Válgenjárga | |
| 3. heat | Onyx | Martin Buljo | Mia Maren Karlsen | Lákkonjárga |
| Biddojuolgi | Sara Marianne Gaup | Sara Marianne Gaup | Válgenjárga | |
| 4. heat | Turbo | Jonas Máhtte B. Mienna | Mia Maren Karlsen | Lákkonjárga |